| 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | 
| 十分之一电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | 
| 酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | PH测量 | 
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 样品的水分干燥 | 
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 | 
| 微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 | 
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 | 
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 | 
| 可见分光光度计 | 722 | 1 | 台 | 3600 | 成份分析 | 
蛋制品 生产企业QS认证设备
| 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | 
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 样品的水分干燥 | 
| 酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | PH测量 | 
| 水浴锅 | HH-2 | 1 | 台 | 980 | 恒定温度 | 
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 | 
| 微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 | 
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 | 
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 | 
| 定氮仪 | KDN-04A | 1 | 台 | 7800 | 蛋白质的测定 | 
水产加工品 生产企业QS认证设备
| 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | 
| 十分之一电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | 
| 酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | PH测量 | 
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 样品的水分干燥 | 
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 | 
| 微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 | 
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 | 
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 | 
| 可见分光光度计 | 722 | 1 | 台 | 3600 | 成份分析 | 
| 定氮仪 | KDN-04A | 1 | 台 | 7800 | 蛋白质的测定 | 
淀粉及淀粉制品 生产企业QS认证设备
| 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | 
| 十分之一电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | 
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水份盐份、净含量的检验 | 
| 恒温磁力搅拌器 | 79HW-1 | 1 | 台 | 980 | 搅拌样品 | 
| 箱式电阻炉 | SX2-10-12 | 1 | 台 | 5460 | 测量样品灰份 | 
| 分样筛 | 100目 | 1 | 个 | 280 | 
糖果制品 生产企业QS认证设备
| 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | 
| 十分之一电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | 
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水份盐份、净含量的检验 | 
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 | 
| 微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 | 
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 | 
| 手持糖度计 | VBR32 | 1 | 台 | 测糖度 | 
干制水产品 生产企业QS认证设备
| 分类 | 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 调味鱼/鱿鱼丝 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水份盐份、净含量的检验 | 
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | |
| 盐度计 | VSA3 | 1 | 台 | 750 | 盐分的测定 | |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | |
| 虾片 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水分、碎片、膨胀度、净含量的检验 | 
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | |
| 直尺 | 1 | 把 | 测量样品 | |||
| 干贝 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水份盐份、净含量的检验 | 
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | |
| 干燥裙带菜叶 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水分、碎片、膨胀度、净含量的检验 | 
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 1 | 台 | 2990 | 菌类培养 | |
| 紫菜 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水分、碎片、膨胀度、净含量的检验 | 
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | |
| 鱼糜制品 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 样品的水分干燥 | 
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 | |
| 酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | PH测量 | |
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 水份盐份、净含量的检验 | |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 1 | 台 | 2990 | 菌类培养 | |
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 | |
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 | |
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 | |
| 水浴锅 | HH-2 | 1 | 台 | 980 | 恒定温度 | |
| 通风装置 | 通风 | |||||
| 蒸馏装置 | 
