| 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 | 
| 酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | PH测量 | 
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 样品的水分干燥 | 
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 | 
| 微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 | 
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 | 
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 | 
| 可见分光光度计 | 722 | 1 | 台 | 3600 | 成份分析 | 
| 水浴锅 | HH-2 | 1 | 台 | 980 | 恒定温度 | 
