| 
				 仪器名称  | 
			规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 | 
| 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg | 
| 十分之一电子天平 | YP2002 | 1 | 台 | 1500 | 200g/10mg | 
| 酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | |
| 台式鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | |
| 手提式高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 容积:18L | 
| 微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | |
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | |
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 
注:豆豉、纳豆生产企业出厂检验设备不需要酸度计。
非发酵性豆制品
| 台式鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | |
| 百分之一电子天平 | YP2002 | 1 | 台 | 1500 | 200g/10mg | 
| 手提式高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 容积:18L | 
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | |
| 微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | |
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 
