水质理化快速检测箱-SL-09型(精简配制)装箱单
| 产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 10021 | ABS铝合金箱体 480×160×400mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1 |
| 3011 | 金属探针温度计 | -50~300℃ | 支 | 1 |
| 2091 | 笔式电导仪 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
| 2084 | 笔式酸度计 | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
| S300 | 水质色度速测标准管 | 5,10,15,20度 | 套 | 1 |
| S301 | 水质浊度速测盒 | 25次测定用量 | 盒 | 1 |
| S302 | 水中余氯、总氯速测盒 | 100次测定 | 盒 | 1 |
| S303 | 水质总硬度快速检测试剂盒 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 |
| S304 | 水质耗氧量快速检测试剂盒 | 约20次测定用量 | 盒 | 1 |
| S305 | 水中砷速测盒 | 30次测定用量 | 盒 | 1 |
| S306 | 水中汞速测盒 | 60次测定用量 | 盒 | 1 |
| S308 | 水中镉速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 1 |
| S310 | 水中铅速测盒 | 30次测定用量 | 盒 | 1 |
| S312 | 水中六价铬速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
| S313 | 水中氰化物速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
| S314 | 水中氟化物速测管 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
| S315 | 水中甲醛速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 1 |
| S316 | 水中氯化物速测管 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
| S317 | 水中硫酸盐速测管 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
| S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
| S320 | 水中总铁速测管 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
| S321 | 水中钡速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
| S323 | 水中氨氮速测管 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
| S324 | 水中尿素速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
| 1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
| 2181 | 硝酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
| 3043 | 二氧化氯速测盒 | 100次测定用量 | 盒 | 1 |
| 1011 | 农药速测卡 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
| 1022 | 毒鼠强速测管 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 |
| 1051 | 氟乙酰胺速测管 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 |
| 3051 | 消毒液有效氯速测卡 | 20次测定 | 袋 | 1 |
| 3052 | 消毒液有效氯速测试纸 | 150次测定 | 盒 | 1 |
点击查看更多多参数水质分析仪产品:

