多参数水质(CCD)光谱分析仪-HRN-12NN(66项目)产品简介
	HRN-12NN是专门为水质快速定量测定,而研制出的一款高效、精准、智能型的CCD光谱仪。仪器集成混合衍射光栅、光纤传输、CCD检测器三大核心技术,整机实现光谱全波段扫描,快速瞬时测量,仅0.005s即可完成单个谱图扫描。仪器操作简便,结果准确度高,适用于检测地表水、地下水等一般环境水样和中轻度污染废水等各种水体。可广泛应用于环保监测站、污水处理厂、大专院校、科研院所、石化、造纸、印染、电子、电力、钢铁、农业、市政工程等行业。
	
	多参数水质(CCD)光谱分析仪-HRN-12NN(66项目)仪器特点
	 内置嵌入式工业电脑,主机实现样品检测、光度测试、光谱扫描、动力学测试、定量测试等所有功能。
	8英寸彩色触摸液晶显示屏,带VGA/HDMI接口,可独立双显,全中文操作界面,人机对话方便快捷。
	 独特的嵌入式迷你鼠标键盘,键盘+触摸双输入方式,方便实用。
	 采用混合衍射光栅和阵列接收器技术,快速瞬时测量,全波段扫描仅0.005s即可完成单个谱图扫描。
	 进口优质光源和CCD检测器先进元器件,保证仪器重复性好和准确度高。
	 英特尔四核处理器,4G内存,运行速度快,自动对数据进行处理、分析,方便快捷。
	 仪器配备多个USB接口,方便外接鼠标、键盘、显示器、音箱、扫描枪等设备;并配备RS232接口、VGA接口、网络接口、音频接口,仪器拓展功能强大。
	 强大的存储功能:500G超大容量硬盘,可存储大量检测数据.。
	 内置微型打印机,打印速度快、字迹清晰。
	 全自动12池高效检测技术,可同时检测不少于11个样品。
	 可通过Ethernet接口和无线WiFi远程升级用户软件,由仪器本机的检测项目升级到一百多个检测项目。
	 样品检测界面可根据不同需求设置判定标准,检测过程对话框提示和自动定时检测,操作界面人性化。
	 系统设置界面具有样品种类管理、判定限值设置、数据备份还原等功能。
	 提供完备的配套附件和检测试剂,采用美观、耐用的铝合金工具箱,携带方便。
	多参数水质(CCD)光谱分析仪-HRN-12NN(66项目)性能参数                                        
	光学系统:单光束,衍射光栅
	光源:卤钨灯
	检测器:进口CCD
	显示器:8英寸彩色触摸液晶显示屏
	波长范围:360-900nm
	波长准确度:±1nm
	波长重复性:≤0.5 nm
	透射比测量范围 :0-125%
	透射比准确度:±1.0%
	透射比重复性:≤0.5%
	光谱带宽:4nm
	基线平直度:±0.005Abs
	电源适配器:DC19V~4.7A
	 
检测项目(66项目)
| 编号 | 检测项目 | 单位 | 测定范围 | 检测限 | 
| 101 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 
| 102 | 硝酸盐 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 | 
| 103 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 | 
| 104 | 硫酸盐 | mg/L | 2~60 | 2 | 
| 105 | 挥发酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 
| 106 | pH | — | 6.5~8.5 | — | 
| 107 | 氰化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 
| 108 | 六价铬 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 109 | 铜 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 
| 110 | 高浓度锰 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 
| 111 | 低浓度锰 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 | 
| 112 | 亚铁 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 
| 113 | 总铁 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 | 
| 114 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 | 
| 115 | 钡 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 | 
| 116 | 锌 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 
| 117 | 氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 
| 118 | 低浓度COD | mg/L | 5~200 | 5 | 
| 119 | 高浓度COD | mg/L | 10~2500 | 10 | 
| 120 | 总磷 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 
| 121 | 磷酸盐 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 
| 122 | 钴 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 
| 123 | 镍 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 
| 124 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 
| 125 | 总氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 
| 126 | 浊度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 | 
| 127 | 铝 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 | 
| 128 | 溶解氧 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 
| 129 | 铅 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 | 
| 130 | 氯化物 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 
| 131 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 
| 132 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 | 
| 133 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 134 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 | 
| 135 | 苯胺 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 
| 136 | 一氯胺 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 
| 137 | 高浓度过氧化氢 | mg/L | 1~100 | 1 | 
| 138 | 低浓度过氧化氢 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 139 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 | 
| 140 | 盐度 | % | 0.1~10 | 0.1 | 
| 141 | 氰尿酸 | mg/L | 2~200 | 2 | 
| 142 | 联氨 | mg/L | 0.005~0.5 | 0.005 | 
| 143 | 硬度 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 | 
| 144 | 总碱度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 | 
| 145 | 钼 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 | 
| 146 | 钾 | mg/L | 5~50 | 5 | 
| 147 | 氯化氰 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 148 | 尿素 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 
| 149 | 二氧化硅 | mg/L | 0.1~6 | 0.1 | 
| 150 | 次氯酸钠(滴定) | mg/L | 100~5000 | 100 | 
| 151 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 
| 152 | 铍 | mg/L | 0.001~0.1 | 0.001 | 
| 153 | 亚硫酸盐 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 | 
| 154 | 总硬度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 | 
| 155 | 总酸度(滴定) | mg/L | 10~1000 | 10 | 
| 156 | 高锰酸钾指数(CODMn) | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 
| 157 | 铬酸钠 | mg/L | 0.01~3 | 0.01 | 
| 158 | 碘 | mg/L | 0.1~5 | 0.1 | 
| 159 | 氯离子(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 | 
| 160 | 钙 | mg/L | 0.02~2.0 | 0.02 | 
| 161 | 总铬 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 | 
| 162 | 镉 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 163 | 银 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 164 | 清洁剂 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 
| 165 | 镁 | mg/L | 0.04~1.2 | 0.04 | 
| 166 | 软水硬度 | mg/L | 0.5~25 | 0.5 | 

