多参数水质快速分析仪-HRN-8N(45项目)产品简介
HRN-8N 多参数水质快速分析仪是我司以国家和行业标准相关分析方法为依据,并结合快速分析检测方法,而研制出的一种实用新型水质检测仪。内置多个水质检测项目,操作简便,结果准确度高,适用于检测地表水、地下水等一般环境水样和中轻度污染废水等。可广泛应用于环保监测站、污水处理厂、大专院校、科研院所、石化、造纸、印染、电子、电力、钢铁、农业、市政工程等行业。
多参数水质快速分析仪-HRN-8N(45项目)仪器特点
仪器全塑机壳,流线型外观设计(外观专利号:ZL200830111211.8)表面材质经过特殊处理,抗氧化、耐酸碱。
大屏幕液晶保护屏,采用钢化玻璃,抗划伤,屏幕清晰,界面人性化,读数直观。
采用硅胶按键,寿命长达50万次,具有防水、防尘、防静电、可清洗、消毒、抗菌、使用无噪音、操作反应速度快等特点。
新型光路结构,同时采用两项专利技术(ZL200620058474.2和ZL200720007098.9)使得本产品具有卓越的光学性能,极高的测量精度,长期的仪器稳定性。
光源采用发光二极管,具有节能、环保、寿命长、响应速度快等优点。
仪器比色皿槽适用于Φ16mm圆形比色管或10mm/20mm/30mm/50mm光程比色皿,使用灵活。
超大容量内存,可测量多个检测项目并自动存储测量结果,能储存多组检测数据,可随时进行查阅、打印、删除测量数据等操作。
内部微处理器可对电源、线路、光源等进行自我诊断。
配备RS-232和USB接口,可连接计算机进行实验测试、数据处理和远程升级仪器控制程序。
检测项目扩展性强:仪器能实现远程升级,可根据用户需求进一步升级到更多检测项目。
配有汽车电源接口,方便用户用于装备流动检测车等。
提供完备的附件配置,采用美观、耐用的工具箱,方便用户于固定实验室或移动实验室的操作。
多参数水质快速分析仪-HRN-8N(45项目)技术参数
测量模式:浓度、吸光度、透过率
光源:采用超高亮发光二极管,寿命达5万小时以上
光电流稳定性:≤±1%T/3min
透射比准确度:≤±1.5%T
透射比重复性:≤0.5%T
电源:交流供电:220V,50/60Hz
正常工作条件:5~35℃;相对湿度不大于85%
规格尺寸:310mm×290mm×140mm
重量:2.9k
检测项目
| 编号 | 检测项目 | 单位 | 测定范围 | 检测限 | 分辨率 |
| 101 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
| 102 | 硝酸盐 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 | 0.01 |
| 103 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 | 0.01 |
| 104 | 硫酸盐 | mg/L | 2~60 | 2 | 0.01 |
| 105 | 挥发酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
| 106 | pH | — | 6.5~8.5 | — | 0.1 |
| 107 | 氰化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
| 108 | 六价铬 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.01 |
| 109 | 铜 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
| 110 | 高浓度锰 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
| 111 | 低浓度锰 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 | 0.01 |
| 112 | 亚铁 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
| 113 | 总铁 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 | 0.01 |
| 114 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 | 0.001 |
| 115 | 钡 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 | 0.01 |
| 116 | 锌 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 0.01 |
| 117 | 氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.001 |
| 118 | COD | mg/L | 10~2500 | 10 | 1 |
| 119 | 总磷 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 0.01 |
| 120 | 磷酸盐 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 0.01 |
| 121 | 钴 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
| 122 | 镍 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
| 123 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
| 124 | 总氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
| 125 | 浊度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 | 1 |
| 126 | 铝 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 | 0.001 |
| 127 | 溶解氧 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
| 128 | 铅 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 | 0.01 |
| 129 | 氯化物 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
| 130 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
| 131 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 | 0.01 |
| 132 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
| 133 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 | 0.01 |
| 134 | 苯胺 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
| 135 | 一氯胺 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
| 136 | 高浓度过氧化氢 | mg/L | 1~100 | 1 | 0.1 |
| 137 | 低浓度过氧化氢 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
| 138 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 | 0.1 |
| 139 | 氰尿酸 | mg/L | 2~200 | 2 | 0.01 |
| 140 | 联氨 | mg/L | 0.005~0.5 | 0.005 | 0.001 |
| 141 | 硬度 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 | 0.01 |
| 142 | 钼 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 | 0.01 |
| 143 | 钾 | mg/L | 5~50 | 5 | 0.01 |
| 144 | 氯化氰 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
| 145 | 尿素 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |

