上海精密科学仪器有限公司(天平仪器总厂)产品目录及价格
优惠价格联系电话:0571-86973363 85133627 85261327 13666618771 15858251132
2011产品报价单电子书下载-查看更方便
其它机械天平
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| TL-02C | 链条天平 | 200g/10mg | 2000 |
| TL-1B | 链条天平 | 1000g/10mg | 3360 |
| PZ-B-5 | 液体比重天平 | 0~2.000 | 1050 |
| TW-02B | 物理天平 | 200g/20mg | 680 |
| TW-05B | 物理天平 | 500g/50mg | 680 |
| TW-1B | 物理天平 | 1000g/100mg | 700 |
扭力天平
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg | 3780 |
| JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg | 3780 |
| JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg | 3380 |
| JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg | 3380 |
| JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg | 3380 |
| JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg | 3280 |
| JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg | 3280 |
| JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg | 3080 |
| JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg | 3080 |
| TN-100B | 托盘扭力天平 | 100g/10mg | 980 |
架盘天平
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| HC-TP11-1 | 架盘药物天平 | 100g/100mg | 75 |
| HC-TP11-2 | 架盘药物天平 | 200g/200mg | 79 |
| HC-TP11-5 | 架盘药物天平 | 500g/500mg | 125 |
| HC-TP11-10 | 架盘药物天平 | 1000g/1g | 158 |
| HC-TP11-20 | 架盘药物天平 | 2000g/2g | 284 |
| HC-TP11-50 | 架盘药物天平 | 5000g/5g | 478 |
| JPT-1C | 架盘天平 | 100g/100mg | 86 |
| JPT-2C | 架盘天平 | 200g/200mg | 91 |
| JPT-5C | 架盘天平 | 500g/500mg | 143 |
| JPT-10C | 架盘天平 | 1000g/1g | 177 |
Precisa电子天平(组装)
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| XB 120A | 电子分析天平 | 120g/0.1mgSCS内校 | 11800 |
| XB 220A | 电子分析天平 | 200g/0.1mgSCS内校 | 12800 |
| XB 320M | 电子精密天平 | 320g/1mgSCS内校 | 10800 |
| XB 620M | 电子精密天平 | 620g/1mgSCS内校 | 12800 |
| XB 1200M | 电子精密天平 | 1220g/1mgSCS内校 | 14800 |
| XB 2200C | 电子精密天平 | 2200g/0.01gSCS内校 | 9800 |
| XB 3200C | 电子精密天平 | 3200g/0.01gSCS内校 | 10800 |
| XB 4200C | 电子精密天平 | 4200g/0.01gSCS内校 | 11800 |
| XB 6200C | 电子精密天平 | 6200g/0.01gSCS内校 | 12800 |
| XB 6200D | 电子精密天平 | 6200g/0.1gSCS内校 | 9800 |
| XB 10200D | 电子精密天平 | 10200g/0.1gSCS内校 | 10800 |
电磁平衡式天平
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| FB214G | 电子分析天平(内校) | 210g/0.1mg | 10800 |
| FB214 | 电子分析天平(内校) | 210g/0.1mg | 9900 |
| FA1204B | 电子分析天平 | 120g/0.1mg | 6600 |
| FA2204B | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 7100 |
| JA2603B | 电子精密天平 | 260g/1mg | 4800 |
| JA5003B | 电子精密天平 | 500g/1mg | 5800 |
| FA1004N | 电子分析天平 | 100g/0.1mg | 7000 |
| FA1104N | 电子分析天平 | 110g/0.1mg | 7100 |
| FA1604N | 电子分析天平 | 160g/0.1mg | 7520 |
| FA2004N | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 7990 |
| FA2104N | 电子分析天平 | 210g/0.1mg | 8100 |
| JA1003N | 电子精密天平 | 100g/1mg | 4400 |
| JA1203N | 电子精密天平 | 120g/1mg | 4600 |
| JA2003N | 电子精密天平 | 200g/1mg | 4800 |
| JA3003N | 电子精密天平 | 300g/1mg | 5700 |
| JA5003N | 电子精密天平 | 500g/1mg | 6530 |
| JH202(替代MP200B) | 电子精密天平 | 200g/10mg | 3980 |
| JH502(替代MP502B) | 电子精密天平 | 500g/10mg | 4880 |
| JH1102(替代MP1100B) | 电子精密天平 | 1100g/10mg | 5380 |
| JH2102 | 电子精密天平 | 2100g/10mg | 5880 |
| JH3102 | 电子精密天平 | 3100g/10mg | 6280 |
| JH2101 | 电子精密天平 | 2100g/100mg | 3880 |
| JH3101 | 电子精密天平 | 3100g/100mg | 4080 |
| JH4101 | 电子精密天平 | 4100g/100mg | 4380 |
| JH5101 | 电子精密天平 | 5100g/100mg | 4680 |
| JH6101 | 电子精密天平 | 6100g/100mg | 4980 |
水分测定仪
| 型号 | 名称 |
主要技术参数 |
价格 |
|---|---|---|---|
| LHS16-A | 卤素水份测定仪 |
100g/1mg加热温度:室温~160℃ |
16800 |
| DHS16-A | 红外水份测定仪 |
100g/1mg加热温度:室温~160℃ |
13800 |
| DHS20-A | 红外水份测定仪 |
100g/1mg加热温度:室温~200℃ |
15800 |
| SH10A | 水份测定仪 |
10g/5mg |
3200 |
| YLS16A | 水份测定仪 |
10g/5mg |
8800 |
粘度计
| 名称 | 主要技术参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| NDJ-1 | 旋转粘度计 | 0.1~1*105mpa.s | 3800 |
| NDJ-4 | 旋转粘度计 | 10~2*106mpa.s | 5000 |
| NDJ-5 | 数字式粘度计 | 测定30秒-100秒内涂料、油漆的粘度 | 350 |
| NDJ-7(原NDJ-79) | 旋转粘度计 | 1~1*106mpa.s | 4800 |
| NDJ-8S(N) | 数字式粘度计 | 10~2*106mpa.s | 7400 |
| NDJ-9S(N) | 数字式粘度计 | 10~1*105mpa.s | 6800 |
| SNB-1 | 数字式粘度计 | 1~1*105mpa.s | 9900 |
| SNB-4 | 数字式粘度计(触摸屏) | 10~2*106mpa.s | 10900 |
应变式天平
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| YP102N | 电子天平 | 100g/10mg | 880 |
| YP202N | 电子天平 | 200g/10mg | 980 |
| YP402N | 电子天平 | 400g/10mg | 1080 |
| YP502N | 电子天平 | 500g/10mg | 1180 |
| YP802N | 电子天平 | 800g/10mg | 1280 |
| YP1002N | 电子天平 | 1000g/10mg | 1480 |
| YP601N | 电子天平 | 600g/100mg | 780 |
| YP1201N | 电子天平 | 1200g/100mg | 880 |
| YP2001N | 电子天平 | 2000g/100mg | 980 |
| YP3001N | 电子天平 | 3000g/100mg | 1080 |
| YP6001N | 电子天平 | 6000g/100mg | 1280 |
| JY1002 | 电子天平 | 100g/10mg | 1280 |
| JY2002 | 电子天平 | 200g/10mg | 1500 |
| JY2502 | 电子天平 | 250g/10mg | 2490 |
| JY3002 | 电子天平 | 300g/10mg | 2930 |
| JY5002 | 电子天平 | 500g/10mg | 3250 |
| JY2001 | 电子天平 | 200g/100mg | 790 |
| JY4001 | 电子天平 | 400g/100mg | 830 |
| JY10001 | 电子天平 | 1000g/100mg | 1030 |
机械天平
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| TG128 | 一级精密天平 | 200g/0.02mg | 17800 |
| TG335 | 精密微量天平 | 2g/0.001mg | 31800 |
| TG332A | 微量天平 | 20g/0.01mg | 9650 |
| TG328A/S | 光学分析天平 | 200g/0.1mg | 1670 |
| TG328B | 光学分析天平 | 200g/0.1mg | 1500 |
| TG528B | 阻尼分析天平 | 200g/0.5mg | 1080 |
| TG628A | 双盘分析天平 | 200g/1mg | 830 |
| TG729C | 单盘分析天平 | 100g/1mg | 2950 |
| TG31B | 精密标准天平 | 1kg/0.5mg | 10600 |
| TG51B | 标准天平 | 1kg/2mg | 6460 |
| TG71B | 工业天平 | 1kg/10mg | 5180 |
| TG52B | 标准天平 | 2kg/5mg | 9430 |
| TG35B | 精密标准天平 | 5kg/2mg | 17800 |
| TG55B | 标准天平 | 5kg/10mg | 9750 |
| TG65B | 标准天平 | 5kg/20mg | 8160 |
| TG320B | 精密标准天平 | 20kg/10mg | 42300 |
| TG520B | 标准天平 | 20kg/50mg | 31700 |
| TG630B | 标准天平 | 30kg/100mg | 27400 |
| TG650B | 标准天平 | 50kg/200mg | 30600 |
| DTG160 | 单盘分析天平 | 160g/0.1mg | 4230 |
| DWT-1 | 单盘微量天平 | 20g/0.01mg | 9750 |
