当前位置: 主页 > 厂家报价单 >

日本岛津产品目录及报价单

优惠价格联系电话:0571-86973363 86976021 13666618771

                    日本岛津产品目录及报价单

www.alisun.com.cn

优惠价格联系电话:0571-86973363 86976021 13666618771

2011产品报价单电子书下载-查看更方便

分类 型号 称量范围 精度 价格(元) 功能说明
分析天平 AUW120D 120g 42g0.1mg/0.01mg 20,000.00 双量程、内藏砝码全自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗
AUW220D 220g 82g0.1mg/0.01mg 22,000,00
AUW120 120g 0.1mg 14,500.00 温度、时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
AUW220 220g 0.1mg 16,000.00
AUW320 320g 0.1mg 19,000.00
AUX120 120g 0.1mg 13,500.00 温度触发全自动内校;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
AUX220 220g 0.1mg 15,000.00
AUX320 320g 0.1mg 17,000.00
AUY120 120g 0.1mg 7,900.00 外部砝码自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
AUY220 220g 0.1mg 9,900.00

精密天平 















 

UW420S 420g 0.01g 8,600.00 温度、时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
UW820S 820g 0.01g 9,100.00
UW4200S 4200g 0.1g 9,600.00
UW8200S 8200g 0.1g 10,000.00
UW220H 220g 1mg 9,100.00
UW420H 420g 1mg 10,000.00
UW620H 620g 1mg 10,600.00
UW2200H 2200g 0.01g 11,000.00
UW4200H 4200g 0.01g 11,600.00
UW6200H 6200g 0.01g 12,000.00
UX420S 420g 0.01g 6,800.00 外部砝码自动校正;带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
UX820S 820g 0.01g 7,200.00
UX4200S 4200g 0.1g 7,600.00,
UX8200S 8200g 0.1g 8,000.00
UX220H 220g 1mg 7,200.00
UX420H 420g 1mg 8,000.00
UX620H 620g 1mg 8,600.00
UX2200H 2200g 0.01g 8,800.00
UX4200H 4200g 0.01g 9,200.00
UX6200H 6200g 0.01g 9,600.00
TX223L 220g 1mg 6,200.00 采用UNIBLOC单体模块传感器,外部砝码全自动校正;具备RS-232C接口及DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;带背光灯
TX323L 320g 1mg 6,600.00
TX2202L 2200g 0.01g 6,600.00
TX3202L 3200g 0.01g 7,200.00
TXC323L 64g 320ct(0.1mg/0.001ct) 7,500.00
中型精密天平 BW12KH 12kg 0.1g 23,000.00 内置砝码校正;内置时钟功能;内置ISO打印功能;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
BW22KH 22kg 0.1g 25,800.00
BW32KH 32kg 0.1g 28,800.00
BW32KS 32kg 1g 23,000.00
BW52KH 52kg 1g 31,800.00
BX12KH 12kg 0.1g 16,800.00 外部砝码校正;内置时钟功能;内置ISO打印功能;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
BX22KH 22kg 0.1g 19,600.00
BX32KH 32kg 0.1g 22,600.00
BX32KS 32kg 1g 16,800.00
BX52KS 52kg 1g 21,600.00
经济天平 BL-220H 220g 1mg 4,900.00 外部砝码校正;DATD I/O接口;内置Windows直通视窗(需通过IFB-102A转换);塑料保护罩;模拟显示图形
BL-320H 320g 1mg 5,800.00
BL-320S 320g 0.01g 4,200.00
BL-620S 620g 0.01g 4,500.00
BL-2200H 2200g 0.01g 5,000.00
BL-3200H 3200g 0.01g 6,500.00
BL-3200S 3200g 0.1g 4,500.00
精密天平(便携式) TXB222L 220g 0.01g 4,000.00 采用新型的载荷传感器,外部砝码自动校正;具备RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;可用干电池供电,带背景灯
TXB422L 420g 0.01g 4,000.00
TXB622L 620g 0.01g 4,000.00
TXB220L 2200g 0.1g 4,000.00
TXB42OL 4200g 0.1g 4,000.00
TXB620L 6200g 0.1g 4,000.00
TXB621L 620g 0.1g 4,000.00
TXB6200L 6200g 1g 4,000.00
便携式天平 EL/ELB600SA 600g 0.1g 2,800.00 外部砝码校正;DATD I/O接口;内置Windows直通视窗(需通过IFB-102A转换);塑料保护罩;可测比重;模拟显示条;ELB系列可用干电池供电
EL/ELB6000SA 6000g 1g 2,800.00
EL/ELB-12K 12000g 1g 2,800.00
EL/ELB120 120g 0.01g 2,800.00
EL/ELB200 200g 0.01g 2,800.00
EL/ELB300 300g 0.01g 2,800.00
EL/ELB600 600g 0.05g 2,800.00
EL/ELB2000 2000g 0.1g 2,800.00
EL/ELB3000 3000g 0.1g 2,800.00
EL/ELB1200 1200g 0.1g 2,800.00
水分测定仪 MOC-120H 120g 1mg 27,800.00 6种测定方式选择;10种测定方式预存(通过组合温度、温度监测范围);100组测量数据储存;内置Windows直通视窗;自动去皮功能;带背灯的大型液晶显示屏

------分隔线----------------------------