风速计-AVM01简介:
	1.灵敏准确
	2.分离式风扇,可边测边读
	3.卷线可拉2公尺长,并附固定螺丝
	4.低消耗电流(6mA)
	5.电池电力不足警示
	6.符合人体工学,使用方便简单
	7.大型液晶显示器,容易读取?
	8.读值可锁定
	9.最大温度读值可锁定
	
	风速计-AVM01技术参数:
	 
| 
					軸承: | 
					人造宝石轴承 | 
| 
					温度感测仪: | 
					K-型热电偶 | 
| 
					固定螺丝: | 
					1/4" x 20 | 
| 
					操作温度: | |
| 
					表 | 
					0℃~50℃(32℉~122℉) | 
| 
					风扇 | 
					0℃~60℃(32℉~140℉) | 
| 
					操作湿度: | 
					小于80%RH | 
| 
					操作压力: | 
					500mB~2Bar | 
| 
					储存温度: | 
					-40℃~60℃(-40℉~140℉) | 
| 
					消耗电流: | 
					约6mA | 
| 
					电池种类: | 
					9V方型 | 
| 
					电池寿命: | 
					50小时(300mA-hrs电池) | 
| 
					风速平均量测时间: | |
| 
					公尺/秒 | 
					0.6sec.(大约) | 
| 
					呎/分 | 
					1.2sec.(大约) | 
| 
					节 | 
					1.2sec.(大约) | 
| 
					公分/小时 | 
					2.2sec.(大约) | 
| 
					尺寸: | |
| 
					表: | 
					3.46"x6.61"x1.03"(88x168x 26.2mm) | 
| 
					风扇: | 
					2.60"x5.22"x1.15"(66x132. 5 x29.2mm) | 
| 
					重量: | 
					310g(含电池) | 
| 
					配件: | 
					携行盒x1 | 
| 
					使用说明书x1 | |
| 
					9V电池x1 | |
	
	风速范围:(AVM-01,AVM-03)
	 
| 
					单位 | 
					范围 | 
					解析度 | 
					最小风速 | 
					准确度 | 
| 
					m/s | 
					0.0 - 45.0 | 
					0.1 | 
					0.3 | 
					±3%±0.1 | 
| 
					ft/min | 
					0 - 8800 | 
					10 | 
					60 | 
					±3%±10 | 
| 
					knots | 
					0.0 - 88.0 | 
					0.1 | 
					0.6 | 
					±3%±0.1 | 
| 
					Km/hr | 
					0.0 - 140.0 | 
					0.1 | 
					1.0 | 
					±3%±0.1 | 
| 
					mph | 
					0.0 - 100.0 | 
					0.1 | 
					0.7 | 
					±3%±0.1 | 
	m/s:公尺/秒
	ft/min:呎/分
	knots:节
	Km/hr:公里/小时
	mph:哩/小时
	
	温度范围:(AVM-03 only)
	 
| 
					范围 | 
					解析度 | 
					准确度 | |
| 
					℃ | 
					0 - 60.0 | 
					0.1 | 
					±0.8 | 
| 
					℉ | 
					32.0 - 140.0 | 
					0.1 | 
					±1.5 | 
	
	风速计-AVM01销售和售后服务:
	1.一年有限责任质保。
	2.本公司售出的每台仪器都经过质量检验程序,本公司保证产品在原料和制造过程中没有缺陷.如果出现工作异常情况,请在保修期内交于本公司进行维修,如果证明仪器存在缺陷,我们将提供免费维修或免费替换服务.但由于用户本身造成的损坏(如错误操作,不恰当接触,工作环境不符合设计要求,错误维修和非权威校正等)不属于保证范围之内.当有证据表明仪器已经被调节或被腐蚀过度造成损坏,以及由于电.热.水或震动所造成的损坏不适用于保修条款.公司对使用错误或超出该仪器所设计工作范围的操作造成的损坏不承担责任.
	3.此售后服务只适用于原始购买,需要提供原始发票副本,有时需要支付小额服务费用.
	4.邮寄所需的运费,保险费用由用户承担,同时要使用合适的包装以避免运输过程中发生损坏.

