气压计/风速计-DT-8897产品特点:
	同时具有测量气压、风速的功能
	量程:0.4~30米/秒,0~50℃
	超大液晶显示屏 ,三显示带白色背光
	最大/最小/手动值保持
	调零,偏移和数据补偿功能
	自动关机,低电量显示
	USB接口可连接电脑
	尺寸:210*75*50毫米
	重量:280克
	配件:9V电池、叶轮、硅胶软管、USB连接线、软件CD、工具盒、彩盒
	
	气压计/风速计-DT-8897技术指标:
| 产品参数(气压) | |||||
| 
					 | DT-8897 | ||||
| 基本精确度 | ±0.3%FSO | ||||
| 重复性 | ±0.2%(Max±0.5%FSO) | ||||
| 线性/磁带现象 | ±0.29%FSO | ||||
| 压力范围 | ±5psi(±138.3inH2O) | ||||
| 单位和分辨率 | 单位 | 分辨率 | |||
| inH2O | 0.1 | ||||
| psi | 0.001 | ||||
| mbar | 0.1 | ||||
| kPa | 0.01 | ||||
| inHg | 0.001 | ||||
| mmHg | 0.1 | ||||
| 产品参数(风速) | |||||
| 风速 | 量程 | 分辨率 | 误差 | ||
| 米/秒 | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s | ||
| 英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min | ||
| 千米/小时 | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h | ||
| 哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH | ||
| 海上时速 | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots | ||
| 风温 | 
					 | 0.1 | ±0.1℃ | ||
| 空气流量 | 量程 | 分辨率 | 面积 | ||
| CFM(CFM=ft2/min) | 
					0~999, | 0.001~100 | 
					0~ | ||
| CMM(CMM=m3/min) | 
					0~999, | 0.001~100 | 
					0~ | ||
| 最大值/最小值/手动值保持 | 有 | ||||
| 三显示带白色背光 | 有 | ||||
| 数据保持 | 有 | ||||
| USB接口 | 有 | ||||
| 调零,偏移和数据功能 | 有 | ||||
| 低电量显示 | 有 | ||||
| 自动关机 | 有 | ||||

