| 产品号 | eXplorist GC | 
| 物理指标 | 
 | 
| 尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm | 
| 重量 | 147g | 
| 显示分辨率, WxH | QVGA, 320x240 | 
| 屏幕大小 | 2.2" | 
| 显示类型 | 彩色, 半反半透显示屏 | 
| 处理器 | Samsung S3C2450,400 MHz | 
| RAM | 64M | 
| 防水等级 | IPX7 | 
| 工作温度 | -10°C~ +60°C | 
| 电池类型 | 2节AA碱性电池 | 
| 电池使用时间 | 18小时 | 
| 通讯接口 | USB 接口, 支持NMEA格式输出 | 
| 数码相机 | 无 | 
| 麦克风 | 无 | 
| 蜂鸣器 | 有 | 
| 存储指标 | 
 | 
| 航点 | 1000个 | 
| 藏宝点 | 1000个 | 
| 航线 | 50条, 50个航点/条 | 
| 航迹 | 50条, 10000个航点/条 | 
| 可供用户存储 | 500M | 
| 
						内存 | 
						2G | 
| GPS&传感器指标 | 
 | 
| GPS芯片 | SiRF starIII™ | 
| 天线类型 | 全向贴片天线 | 
| GPS定位精度 | 3 - 5米 | 
| WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 | 
| 3轴电子罗盘 | 无 | 
| 气压测高 | 无 | 
| 地图 & 导航 | 
 | 
| 预装地图 | 全国地图 | 
| 
 | 
 | 
| 兴趣点 | 支持 | 
| 坐标系统 & 基准面 | 有 | 
| 用户格网 | 有 | 
| 主副坐标系 | 无 | 
| 地图坐标系 | 预置144个,含西安80和北京54 | 
| OneTouchTM菜单 | 有 | 
| 实用功能 | 
 | 
| 挂起模式 | 有 | 
| 可导入GPX文件 | 有 | 
| 无纸化寻宝 | 有 | 
| 图片显示 | 有 | 
| 垂直剖面 | 有 | 
| 单价/金额 | 有 | 
| 面积计算(亩) | 有 | 
| 狩猎&捕鱼日历 | 有 | 
| 太阳&月亮信息 | 有 | 

