这款仪器可以精确的测量距离、水平距离、角度和高度,非常适应森林和田野里测量的特殊要求,该仪器在设计上考虑到了对粗糙、倾斜物体的测量,具有操作简便、使用灵活的特点。通过内置红外线端口进行传输,可以很方便的将数据传输并存储到数据接收器、掌上电脑或者其他设备上。在精确测量数值的基础上,Vertex激光测量仪优越的便携性,是您野外测量的首选,可以为您节省大量的时间和生产力。激光/超声测高测距仪-VL5 原理
采用激光、超声波原理测距
激光/超声测高测距仪-VL5仪器特点
VL5包括激光测量仪和T3收发器
具有超声波和激光两种测量方式
具有防水功能
具有两种瞄准方式,可以对目标进行放大
多种测量方式,如delta H, TreeLimit
激光/超声测高测距仪-VL5 基本技术参数:
| 尺寸 | 93×63×72mm | 角度 | -55~85度 |
| 重量 | 243g | 角度测量分辨率 | 0.1度 |
| 电池 | 可充电锂电池 | 角度测量精度 | 0.1度 |
| 使用次数 | 约9000次测量 | ||
| 充电时间 | 最长3.5h | ||
| 充电方式 | USB线加适配器或者车载适配器 | ||
| 耗电量 | 最大0.9W | 测量高度 | 0~999.9米 |
| 工作温度范围 | -20℃~45℃ | 高度测量分辨率 | 0.1米 |
| 数据通讯口 | 内置红外线/蓝牙 | 防护等级 | IP67、NEMA6 |
| 显示单位 | 英尺/米切换 | ||
| 激光模式 | |||
| 测量距离 | 46cm-700m(具体看目标反光情况) | ||
| 激光波长 | 905nm | ||
| 距离精度 | 4cm | ||
| 超声波模式 | |||
| 60º收发器的距离 | 大于30米 | ||
| 360º收发器的距离 | 大于20米 | ||
| 距离测量分辨率 | 0.01 m | ||
| 距离测量精确度 | 优于1%、 | ||
| T3发射器 | |||
| 尺寸 | 70mm(直径) | ||
| 重量 | 85g包括电池 | ||
| 电池 | 1.5v 5号电池1节 | ||
| 耗电量 | 9mW | ||
| 其他 | |||
| T3适配器 | 塑料,重约30g | ||
| 独脚架 | 可伸缩,33-140cm,重约270g | ||
| 携带箱 | 部分铝合金外壳 | ||
点击查看更多测距仪产品:

