重金属原义是指比重大于5的金属,包括金、银、铜、铁、铅等,铅是一类可在环境中长期积累,经生物积累、通过食物链进入人体而直接损伤人体器官的有毒环境污染物,采用分光光度法,配合化学试剂,能快速定量检测含量,适用于食品生产企业、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品安全进行监测。
食品重金属铅快速分析仪-HRZJ-08技术指标
透射比准确度≤±1.5%
透射比重复性≤0.5%
线性误差≤±5%
最低检测限:0.2mg/kg
检测范围: 0-40.0mg/kg
食品重金属铅快速分析仪-HRZJ-08仪器特点
1. 仪器全塑机壳,流线型外观设计,大屏幕液晶显示,界面人性化,读数直观。
2. 光源采用发光二极管,具有节能、环保、省电、寿命长、响应速度快等优点。
3. 无机械运动部件,抗干扰,抗振动,性能稳定可靠。
4.. 试剂盒显色,样品和试剂用量少,防止二次污染。
5. 可随时按检测日期和检测编号查阅、打印、删除存储测量数据。
6. 仪器配备RS-232接口,可通过计算机进行数据处理和统计分析。
7. 监控网络信息功能强大,包括测量数据系统和监控管理系统,实施数集、统计、查询、交换和打印等功能。可有效实施远程监控管理。
8. 配有汽车电源接口,方便用户用于装备流动检测车。
9. 提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金工具箱,方便用户于固定实验室或移动实验室的操作。
食品重金属铅快速分析仪-HRZJ-08检测优点
★ 在室温条件下进行显色反应,无需恒温条件,检测时间短。
★ 试剂有优良的热稳定性,方便了高温酷暑季节的运输和保存。
编号 |
品名 | 检出限 | 检测范围 | 规格 | 价格(元) | |
| 1 | 农药残留速测盒 | 现场定量测定,酶抑制 | 0~100% | 500次/盒 | 700.00 | |
| 2 | 农药残留速测卡 | 目测粗筛用 | 0~100% | 20片/盒 | 25.00 | |
| 3 | 注水肉速测试纸 | 快速定性 | —— | 60份/套 | 60.00 | |
| 4 | 食用油酸价试剂盒 | 0.2mgKOH/g | 0~10mgKOH/g | 50批次/盒 | 190.00 | |
| 5 | 食用油酸价、过氧化值试纸 | 酸价:0.3mgKOH/g 过氧化值:0.06g/100g | 酸价:0~5mgKOH/g 过氧化值:0~0.6g/100g | 10批次/盒 | 60.00 | |
| 6 | 甲醛速测盒 | 2mg/kg | 0~200mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 7 | 亚硝酸盐速测盒 | 0.1mg/kg | 0~300mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 8 | 二氧化硫速测盒 | 0.5mg/kg | 0~1000mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 9 | 双氧水速测盒 | 20mg/kg | 0~1000mg/kg | 200批次/盒 | 190.00 | |
| 10 | 硼砂速测盒 | 50mg/kg | 0~500mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 11 | 吊白块速测盒 | 10mg/kg | 0~500mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 12 | 蛋白质速测盒 | 0.25g/100g(液态奶) 2.5g/100g(奶粉) | 0.2g/100g-4.8g/100g(液态奶); 2g/100g-48g/100g(奶粉) | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 13 | 拟除虫菊酯速测盒 | 0.2mg/kg | 0~20mg/kg | 100批次/盒 | 390.00 | |
| 14 | 碱性橙Ⅱ号速测盒 | 0.1mg/kg | 0.1~200mg/kg | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 15 | 重金属汞速测盒 | 0.25mg/kg | 0~20mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 16 | 镉速测盒 | 0.2mg/kg | 0~20mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 17 | 铬速测盒 | 0.05mg/kg | 0~20mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 18 | 砷速测盒 | 0.2mg/kg | 0~20mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 19 | 苯甲酸(钠)速测盒 | 100mg/kg | 0~2000mg/kg | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 20 | 山梨酸(钾)速测盒 | 50mg/kg | 0~3000mg/kg | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 21 | 牛奶中掺豆浆速测盒 | 快速定性 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 22 | 乳中掺碱速测盒 | 快速定性 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 23 | 假酒(甲醇)速测盒 | 20mg/kg | 0.01~0.2% | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 24 | 重金属铅速测盒 | 0.2mg/kg | 0~20mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 25 | 水产品泡工业碱速测盒 | 快速定性 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 26 | 苏丹红等非食用色素速测盒 | 快速定性 | —— | 50批次/盒 | 290.00 | |
| 27 | 硝酸盐速测盒 | 10mg/kg | 0~6000mg/kg | 50批次/盒 | 190.00 | |
| 28 | 甜蜜素速测盒 | 现场定量 | —— | 100次/盒 | 190.00 | |
| 29 | 糖精钠速测盒 | 20mg/kg | 0~500mg/kg | 100次/盒 | 300.00 | |
| 30 | 食醋总酸速测盒 | 0.35% | 0~10% | 25批次/盒 | 80.00 | |
| 31 | 酱油总酸和氨基态氮速测盒 | 0.65g/100ml;0.10g/100ml | —— | 25批次/盒 | 80.00 | |
| 32 | 酱油中食盐速测盒 | 9g/100ml | —— | 50批次/盒 | 190.00 | |
| 33 | 碘盐含碘量速测盒 | 5mg/kg | 0~80mg/kg | 200批次/瓶 | 25.00 | |
| 34 | 味精谷氨酸钠速测盒 | 5.50% | 0~100% | 25批次/盒 | 80.00 | |
| 35 | 芝麻油速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 36 | 木耳硫酸镁速测盒 | 现场定性 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 37 | 面粉过氧化苯甲酰速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 38 | 陈化粮石蜡速测盒 | 快速半定量 | —— | 50批次/盒 | 150.00 | |
| 39 | 孔雀石绿快速检测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 40 | 陈化粮脂肪酸速测盒 | 快速半定量 | —— | 50批次/盒 | 60.00 | |
| 41 | 糖精钠速测盒 | 快速半定量 | —— | 30批次/盒 | 290.00 | |
| 42 | 真假果汁速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 43 | 牛奶中掺豆浆速测盒 | 现场测定 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 44 | 豆浆生熟速测盒 | 现场测定 | —— | 60批次/盒 | 60.00 | |
| 45 | 鸡蛋新鲜度 | 现场测定 | —— | 60次/盒 | 60.00 | |
| 46 | 食醋游离矿酸速测盒 | 快速定性 | —— | 50批次/盒 | 60.00 | |
| 47 | 食用油过氧化值速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 48 | 水质PH速测盒 | 现场测定 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 49 | 水质余氯速测盒 | 0.05mg/L | 0.05~10mg/L | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 50 | 茶叶有机氯农药速测盒 | 0.5mg/kg | 0~20% | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 51 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5ug/kg | —— | 1片/袋 | 30.00 | |
| 52 | 盐酸克伦特罗速测卡 | 5ug/kg | —— | 1片/袋 | 20.00 | |
| 53 | 组胺速测盒 | 2mg/100g | 0~250mg/100g | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 54 | 挥发性盐基氮(TVBN)速测盒 | 1mg/100g | 0~100mg/100g | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 55 | 溴酸盐速测盒 | 0.1mg/kg | 0~200mg/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 56 | 食用油中桐油测试包 | 快速定性 | —— | 50次/套 | 60.00 | |
| 57 | 食用油中大麻油测试包 | 快速定性 | —— | 50次/袋 | 60.00 | |
| 58 | 食用油中巴豆油测试包 | 快速定性 | —— | 50次/袋 | 60.00 | |
| 59 | 食用油中矿物油测试包 | 快速定性 | —— | 50次/袋 | 60.00 | |
| 60 | 蜂蜜蔗糖速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 61 | 蜂蜜中淀粉速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 62 | 蜂蜜浓度和水分速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 63 | 蜂蜜酸度速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 64 | 蜂蜜中饴糖速测盒 | 快速半定量 | —— | 60批次/盒 | 190.00 | |
| 65 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速测盒 | 快速半定量 | —— | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 1 | 化肥有效磷速测盒 | 0.5mg/kg | 0~20% | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 2 | 化肥钾含量速测盒 | 1mg/kg | 10~20% | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 3 | 化肥氨态氮速测盒 | 0.5mg/kg | 0~20% | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 4 | 化肥硝态氮速测盒 | 0.5mg/kg | 0~15% | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 5 | 化肥尿素态氮速测盒 | 1mg/kg | 0~46.5% | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 6 | 化肥氯离子速测盒 | 1mg/kg | 0~10% | 100批次/盒 | 290.00 | |
| 7 | 涂料快速检测盒 | 1.25×10-2g/kg | 0~1.25g/kg | 100批次/盒 | 190.00 | |
| 8 | 家具和木板甲醛速测盒 | 0.02mg/m3 | 0~2.0mg/m3 | 100批次/盒 | 190.00 | |
