![]() |
||
|
||
当前位置: 主页 > 产品中心 > | 价格排序 | ![]() |
![]() |
pH: -2.000~20.000pH: ±0.002pH 电导: 0~200mS: ±0.5% F.S 溶解氧: 0.00~20.00mg/L: ±0.2mg/L
电导: 0~200mS: ±1% F.S TDS: 0~10ppt (Max. 200ppt): ±1% F.S
电导: 0~200mS: ±1% F.S TDS: 0~10ppt (Max. 200ppt): ±1% F.S
离子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 5×10-8~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 8×10-6~0.01M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
产品中心网址:
http://www.alisun.com.cn/products/ |