| 化妆品行业实验室常用仪器 | ||
| 货物名称 | 型号 | 备注 |
| 冰箱 | 建议当地商场采购 | |
| 电热烘箱 | DHG-9053A | 用于微生物实验室玻璃仪器的灭菌用原固定含量的测定 |
| 生化培养箱 | SPX-158 | 测试化妆品原料及半成品的微生物(霉菌和细菌)含量 |
| 电子天平 | JA5003 | 十分之一 |
| 电子天平 | FA2004 | 万分之一 |
| 电子天平 | EX125ZH | 十万分之一 |
| PH计 | PHS-3C | 测定原料及半成品的PH值 |
| 手提式高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 微生物实验室玻璃仪器的灭菌 |
| 水浴锅 | HH-2 | 恒温 |
| 匀质机 | FK-A | 可二选一 |
| ATBM-400B | ||
| 离心机 | SC-2556 | |
| 恒温恒湿箱 | HWS-128 | 环境测试 |
| 电炉 | 2000W | 培养基溶解 |
| 振荡器 | HY-3 | 高效液相色谱的样品前处理工作 |
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 菌落的计数和微生物观察 |
| 温度计 | 11063 | |
| 超纯水机 | UPT-I-10T | |
| MS3旋涡混匀器基本型 | MS 3 basic(货号3617025) | 分散样品 |
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 微生物检测用 |
| 二级生物安全柜 | BSC-1000IIB2 | 微生物检测用 |
| 卡尔费休水份测定仪 | KF-1A | 测定原料及产品的水份量 |
| 卡尔费休水份测定仪 | ZSD-2 | 测定原料及产品的水份量 用途同KF-1A一样 |
| 紫外可见分光光度计 | UV752 | 定性或定量分析原料及半成品含量 |
| 超声波清洗器 | HK-3200B | 试剂脱气,器皿清洗等 |
| 粘度计 | NDJ-8S | 测定原料用半成品的粘度值 |
| 显微熔点仪 | WRX-4 | 测定原料及半成品的熔点值 |
| 比重计 | HA203M | 测定原料半成品值 |
| 阿贝折光仪 | WYA-2WAJ | 测定原料及产品的纯度 |
| 数显式扭力测试仪 | HT-500 | 测成品(瓶盖的扭矩) |
| 马弗炉 | SX2-4-10 | 测定化妆品原料灰份 |
| 原子吸收分光光度计 | 4510 | 重金属测定 |
| 原子荧光计 | 8510 | 挥发性重金属测定(国标) |
| 微波消解仪/萃取系统 | MDS-6G | 样品消解 |
| 电热板 | DB-3 | 样品加热 |
| 卤素水分仪 | HR105 | 可挥发水的快速测定 |
| 顶置式搅拌器 | RW 20 | |
| 恒温磁力搅拌器 | 85-2 | |
| 色差仪 | NH310 | 包材色差检测 |
| 高效液相色谱仪 | LC1620A plus | 定性与定量分析化妆品原料及半成品活性成份,各类防腐剂、防晒剂美白成份等 |
| 气相色谱仪 | GC1290 | 定性分析化妆品原料及半成品中所含物质 |
| 付立叶变换红外分光光度计 |
付立叶变换红外分光光度计 定性分析化妆品原料 |
|
| 压片计 | 处理红外样品 | |
| 针入度仪 | 测定原料及产品的硬度 | |
| 口红折断仪(质构仪) | 测定口红折断率 | |
| 拉力机 | 包材抗撕拉强度测试 | |
| 泄漏与密封强度测试仪 | 包材泄漏与密封强度测试 | |
| 对色灯箱 | ||
| 氙灯材料老化试验箱 | 包材长期存放老化测试 | |
