|
仪器名称 |
规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 |
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 |
| 培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | |
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | |
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | |
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | |
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | |
| 恒温水浴锅 | HH-2 | 1 | 台 | 980 | |
| 阿贝折射仪 | WYA-2WAJ | 1 | 台 | 2800 | |
| 可见分光光度计 | 722 | 1 | 台 | 3600 |
(二)蜂王浆检测设备:
|
仪器名称 |
规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 |
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 |
| 真空干燥箱 | DZF-6020 | 1 | 台 | 4390 | |
| 旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 1 | 台 | 2410 | |
| 液相或气相色谱仪 | 1 | 台 |
